14. Databáze — prostory, objednávka, smlouvy, kolize
Kompletní originál na demu:
navod-akce.html
14. Databáze — prostory, objednávka, smlouvy, kolize
www.iskasa.eu · návod k modulu Akce
14\. Databáze — prostory, objednávka, smlouvy, kolize
Obě UI zapisují do stejných tabulek:
| Tabulka | Obsah |
|---|---|
| dovakce | Hlavička akce (termín, kontakt, stavy OPCE…); sloupce technika (požadavek 0/1/2/10), technikadatum |
| dov | Číselník prostor (sazby, vazba na budovu KodP) |
| dovakcemista | Rezervace: termín t1/t2, časy, ceny, příprava, poznámka, priprava=1 pro řádek přípravy |
| dovakcemistadatum | Jeden řádek na den v kalendáři (generuje step02datum / step021datum) |
| dovakcedetail | Texty k objednávce / dokladu u akce (step06Detail) |
| dovdoklady | Šablony tisků (objednávka 10, smlouva 1000+, příloha 20…) |
| dovakcesmlouvy | Archivované HTML smlouvy k akci (kodakce, smlouva, datum) |
| cateringdovakce | Nabídka cateringu u akce — místo, termín, počet osob (režim CateringOK=1) |
| dovakcezbozi | Zboží cateringu přiřazené k akci / místu / nabídce (KodAkceCatering) |
| dovakcecatering | Řádky cateringu v kalkulaci (režim 3/4, Colosseum „další položka“, ruční řádky) |
| cateringnabidka | Sumární nabídky cateringu u akce (režim 4, aktivní v SESSION) |
Pole dovakcemista.KodDokumentu \= kód šablony smlouvy z dov v době rezervace; používá generování smlouvy.
Kontrola kolizí prostor
- Překryv intervalů
t1–t2(a přípravy) u stejného prostoru - OPCE (
zo=1) – stejný prostor lze paralelně u více akcí ProstoryZasmluvneno=1– kolize hlídá jen zasmluvněné akceProstoryOK=1– tlačítko „Vložit“ i přes kolizi (+ e-mail step021ObsazenostSend)
Návratové kódy: ch=1 kolize prostor, ch=2 chybný čas. Parametry tOd, tDo, cOd, cDo předvyplní formulář po návratu.
flowchart TD
U["Uložení prostoru"] --> K{"Kolize?"}
K -->|Ne| OK["Zápis + kalendář"]
K -->|Ano| POK{"ProstoryOK?"}
POK -->|Ne| CH["Návrat ch=1"]
POK -->|Ano| VLOZ["Vložit přes kolizi + email"]
CH --> U2["Upravit termín"]