2. Průběh celé akce (pro nové uživatele)
Kompletní originál na demu:
navod-akce.html
2. Průběh celé akce (pro nové uživatele)
www.iskasa.eu · návod k modulu Akce
2\. Průběh celé akce (pro nové uživatele)
Po založení akce (aa v URL) postupujte vodorovným menu shora. Pořadí záložek určuje administrátor v tabulce configmenu (pole poradi) — u vás může být stejné jako na obrázku níže.
Typické pořadí (Info → Energie). Aktivní krok je zvýrazněný; ostatní jsou zelené (doplněno) nebo červené (chybí data).
flowchart LR
I["Info"] --> Z["Základní info"]
Z --> PR["Prostory"]
PR --> SL["Služby"]
SL --> MO["Mobiliář"]
MO --> TE["Technika"]
TE --> CA["Catering"]
CA --> PE["Personál"]
PE --> PZ["Přílohy"]
PZ --> DE["Detail"]
DE --> BI["Bilance"]
BI --> OB["Objednávka"]
OB --> SM["Smlouvy"]
SM --> PT["Protokol"]
PT --> DOK["Dokumenty"]
DOK --> CO["Colosseum"]
CO --> EN["Energie"]
DOK -.->|volitelně| KA["Kalkulace"]
U ISKASA / provozů s pokladnou Colosseum bývá záložka Colosseum za Dokumenty (viz screenshot menu). Kalkulace a Auta jsou další volitelné kroky.
| Pořadí v menu (typicky) | Název v menu | Stránka | MenuAkce | Co vyplníte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Info | akce action=view | — | Přehled akce, rychlé odkazy |
| 2 | Základní info | step01 | 1 | Název, termín, kontakt, OPCE…; Colosseum — [kap. 4a](#colosseum); Technika požadavek — [kap. 4c](#technika-pozadavek) |
| 3 | Prostory | step02 / step021 | 2 / 21 | Rezervace místností |
| 4 | Služby | step07 | 7 | Služby u akce (multi seznam) |
| 5 | Mobiliář | step03 | 3 | Inventář / mobiliář (multi seznam) |
| 6 | Technika | step09 | 9 / 10 | Nabídky techniky, položky |
| 7 | Catering | step40 | 40 | Podle CateringOK — zboží, dokumenty, řádky cen, nabídky — [kap. 12b](#modul-catering) |
| 8 | Personál | step04 | 4 | Personál u akce (multi seznam) |
| 9 | Přílohy | step05 | 5 | Soubory k akci |
| 10 | Detail | step20 | 20 | Rozšířený detail, checklist |
| 11 | Bilance | step90 | 90 | Skutečné náklady / součty cen |
| 12 | Objednávka | step06 | 6 | Kalkulace, tisk/PDF, e-mail, fakturace, PREMIER — [kap. 11](#step06) |
| 13 | Smlouvy | step60 \+ smlouvy | 60 | Šablona z budovy, generování, archiv — [kap. 12](#step60) |
| 14 | Protokol | step30 | 30 | Předávací protokol |
| 15 | Dokumenty | step70 | 70 | Dokumenty akce |
| 16 | Colosseum | step25 | 25 | Spárování prodeje vstupenek z pokladny → řádky služeb / „další“ v objednávce — [kap. 4a](#colosseum) |
| 17 | Kalkulace | step96 | 96 | Kalkulace akce (pokud zapnuto) |
| 18 | Energie | step95 | 95 | Spotřeba energie / voda / teplo |
| — | Auta | step50 | 50 | Rezervace vozu u akce — [kap. modul auta](#modul-auta) |
Záložky Colosseum (25), Auta (50), Kalkulace (96), Technika / Catering nebo Projekt (step99) závisí na konfiguraci nájemce a configmenu — pořadí i přítomnost se liší (u vás může chybět Technika v menu a být jen Auta, viz screenshot).