7. Celý průběh – přehled jedné akce
Kompletní originál na demu:
navod-akce-uzivatelsky.html
7. Celý průběh – přehled jedné akce
www.iskasa.eu · návod k modulu Akce
7. Celý průběh – přehled jedné akce
Typické pořadí záložek (u vaší organizace se může lišit — řadí administrátor v nastavení menu akcí). Nové vkládání: kapitola 8.
flowchart LR
I["Info"] --> Z["Základní info"]
Z --> PR["Prostory"]
PR --> SL["Služby"]
SL --> MO["Mobiliář"]
MO --> TE["Technika"]
TE --> CA["Catering"]
CA --> PE["Personál"]
PE --> PZ["Přílohy"]
PZ --> DE["Detail"]
DE --> BI["Bilance"]
BI --> OB["Objednávka"]
OB --> SM["Smlouvy"]
SM --> PT["Protokol"]
PT --> DOK["Dokumenty"]
DOK --> CO["Colosseum"]
CO --> EN["Energie"]
DOK -.->|volitelně| KA["Kalkulace"]
| Záložka v menu | Co tam děláte (jednoduše) | |
|---|---|---|
| --- | --- | |
| Info | Přehled akce, odkazy na tisk, historie | |
| Základní info | Název, datum, čas, kontakt, popis; při Colosseum i ID COLOSSEUM a kam zařadit tržby — kapitola 7b | |
| Prostory | Rezervace sálů — výchozí nová mřížka (step021), přepnutí dvojklikem na záložku; klasika step02 — kapitola 10 | |
| Služby | Výchozí Seznam (nové) — tabulka služeb, jedno uložení; úprava jedné řádky = Jedna položka — kapitola 11 | |
| Mobiliář | Stejný princip jako služby — Seznam (nové) výchozí — kapitola 12 | |
| Technika | Technické vybavení, nabídky | |
| Catering | Podle nastavení firmy: zboží k místu, dokumenty, nebo řádky cen v kalkulaci — kapitola 7d | |
| Personál | Lidé na akci — Seznam (nové) výchozí; před vyplněním může být nutná technika — kapitola 14 | |
| Přílohy | Nahrané soubory (smlouvy, podklady…) | |
| Detail | Doplňující informace, checklist | |
| Bilance | Přehled nákladů a cen | |
| Objednávka | Kalkulace pro zákazníka, tisk/PDF objednávky, e-mail, fakturace a PREMIER — podrobný návod | |
| Smlouvy | Smlouva k pronájmu prostor — vzor z budovy/místnosti (nastavení vzorů), generování z akce — kapitola 7b | |
| Protokol | Předávací protokol | |
| Dokumenty | Dokumenty k akci | |
| Colosseum | Propojení akce s prodejem vstupenek z pokladny — souhrn do objednávky — kapitola 7b | |
| Kalkulace | Rozšířená kalkulace akce (pokud je v menu) | |
| Auta | Rezervace firemního vozu u akce — řidič, termín, km — kapitola 7c | |
| Energie | Spotřeba energie, vody (pokud máte oprávnění) |
Pořadí záložek (např. Colosseum až za Dokumenty, Kalkulace na konci) určuje administrátor. Některé položky (Auta, Technika, Catering…) u vás v menu nemusí být — záleží na nastavení firmy.